Cấp học | Gia sư | 2b/tuần | 3b/tuần | 4b/tuần | 5b/tuần |
Mầm non -> lớp 4 | sinh viên | 650,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
Mầm non -> lớp 4 | giáo viên | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Lớp 5 -> lớp 8 | sinh viên | 700,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Lớp 5 -> lớp 8 | giáo viên | 1,200,000 | 1,700,000 | 2,200,000 | 2,600,000 |
Lớp 9 -> lớp 11 | sinh viên | 800,000 | 1,200,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Lớp 9 -> lớp 11 | giáo viên | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 2,800,000 |
Lớp 12 – LTĐH | sinh viên | 900,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Lớp 12 – LTĐH | giáo viên | 1,400,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,000,000 |
Anh văn giao tiếp & tin học | sinh viên | 900,000 | 1,300,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Anh văn giao tiếp & tin học | giáo viên | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 |
Bảng lương học phí cho dịch vụ gia sư tại nhà tại TPHCM
Đây là bảng lương mang tính chất tham khảo mức học phí trên 1 học sinh.
Đối với các lớp có 2 học viên thì em thứ 2 được giảm 70 %.
Học phí còn tùy thuộc vào số lượng môn dạy, nơi dạy và thời gian dạy
Học sinh được học thử 2 buổi đầu tiên
Phụ huynh chọn giáo viên phù hợp tại link này: https://www.daykemtainha.vn/gia-su
Từ khóa tìm kiếm: dạy guitar tại nhà, học guitar tại nhà, gia sư guitar, gia sư tại nhà, giáo viên dạy kèm tại nhà, dạy kèm, học kèm tại nhà